C r i s t a l

¿Qué es el vidrio?

Su historia ¿Por qué se recicla? Reciclaje en Europa
Reciclaje en España Reutilización Consejos

Reciclaje en España

Reciclado de vidrio en España 1998. Cantidades en Kg.

Comunidad autónoma Población (1) nº de contenedores Vidrio recogido
Andalucía 6930910 7375 31296130
Aragón 1156707 2158 8170490
Principado de Asturias 816193 614 1755167
Islas Baleares 760379 1854 9771730
Canarias 1605965 3439 11609442
Cantabria 488182 601 4087137
Castilla-La Mancha 1506963 1985 6351821
Castilla y León 1789084 2750 13403575
Cataluña 6081960 14011 60320036
Extremadura 578120 398 995650
Galicia 2388088 2482 8350920
Comunidad de Madrid 5022200 5542 29548959
Región de Murcia 1109887 1351 6665151
Comunidad Foral de Navarra 534401 1478 6472382
País Vasco 2101249 3760 28848116
La Rioja 265003 436 2407550
Comunidad Valenciana 3813854 6238 32907605
España (procedencia doméstica) 36949145 56472 262961861
Vidrio recogido de procedencia no doméstica     304209178
España (todas las procedencias)     567171039

(1) Se adjunta el dato de población tomado de la propia fuente

Fuente: Ecovidrio
Gráfico de barras

Comentarios

Número de contenedores.

Si reducimos los datos de número de contenedores a 1.000 habitantes veremos que las comunidades que más contenedores tienen son: Navarra, Baleares y Cataluña. Los que menos contenedores tienen son: Extremadura, Asturias, Galicia y Andalucía.

Cantidad vidrio recogido.

También reduciendo las cantidades a 1.000 habitantes. A más contenedores más cantidad de vidrio recogido. La excepción es el País Vasco que con 1,7 contenedor recoge más kilogramos que ninguna Comunidad.