Las erupciones volcánicas se producen cuando los materiales que componen el magma son expulsados al exterior de la Tierra debido a un aumento de las presiones a los que están sometidos.
CÓMO SE ORIGINAN LOS VOLCANES.
Los volcanes se originan por influencia de una bolsa de magma en el interior de La Tierra. La bolsa de magma busca grietas para salir al exterior. Cuando explota el magma, se convierte en lo que nosotros llamamos lava. Cuando la lava está saliendo, con el cambio tan brusco de temperatura se va solidificando. Cada vez que la lava sale al exterior y se solidifica, va aumentando el cono volcánico.
Aquí encontrarás información sobre:
En un un volcán podemos
distinguir:
Magma, una bolsa que se encuentra en el interior de La Tierra formada por minerales y rocas en estado liquido por consecuencia de las altísimas temperaturas y presiones.
Chimenea, es el conducto por donde asciende la lava al exterior.
Cráter, es la abertura que está al final de la chimenea por donde sale la lava, el cráter puede ser en forma circular, ovalado, etc.
Cono volcánico, tiene forma de cono y está formado por lavas y cenizas solidificadas.
La clasificación de volcanes más extendida establece cuatro tipo, según las características físicas de la lava. Por orden de viscosidad creciente, estos cuatro tipos son:
El volcán
de tipo hawaiano, tiene en el cráter un
lago de lava fundida que, cuando sale
en erupción, esta lava baja
suavemente por las laderas y alcanza grandes distancias. Por eso el cono
volcanico está poco inclinado. Estos volcanes son típicos de las islas del
océano Pacífico.
El volcán de tipo estromboliano, tiene la lava fluida, pero más viscosa que la anterior, por eso tiene tendencia a explosiones.
El volcán de
tipo vulcaniano, tiene
la lava viscosa y se solidifica en la chimenea del volcán. Por eso se
producen violentas explosiones, que llegan a destruir el cono volcánico.
También produce lluvia de cenizas que recorre grandes distancias.
El volcán de tipo peleano tiene la lava muy viscosa, tanto que en las erupciones salen materiales semisólidos. Es propenso a las nubes de fuego que queman todo lo que se pone por su camino.
DISTRIBUCIÓN DE VOLCANES EN EL MUNDO

| Europa | ||
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Kliuchevsk | URSS | 4.750m |
| Ichinsk | URSS | 3.606m |
| Etna | Italia | 3.274m |
| Hekla | Islandia | 1.557m |
| Vesubio | Italia | 1.279m |
| Strómboli | Italia | 926m |
| Santorin | Grecia | 584m |
| Vulcano | Italia | 480m |
| Asia y Oceanía | ||
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Mauna Loa | Hawai | 4.170m |
| kerintji | Indonesia | 3.800m |
| Fujillama | Japón | 3.778m |
| Rendjani | Indonesia | 3.775m |
| Smeru | Indonesia | 3.678m |
| Apo | Filipinas | 3.200m |
| Asamayama | Japón | 2.542m |
| Mayón | Filipinas | 2.420m |
| Ngaurunghoe | Nueva Zelanda | 2.292m |
| Kilauea | Hawai | 1.246m |
| Sakurashima | Japón | 1.144m |
| Krakatoa | Indonesia | 808m |
| África | ||
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Kilimanjaro | Tanzania | 5.963m |
| Camerún | Camerún | 4.070m |
| Teide | Canarias | 3.717m |
| Nyiragongo | Zaire | 3.469m |
| Fogo | Islas de Cavo Verde | 2.385m |
| América | ||
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Chimborazo | Ecuador | 6.310m |
| Lascar | Chile | 5.900m |
| Cotopaxi | Ecuador | 5.897m |
| Misti | Perú | 5.852m |
| Orizaba | Mexico | 5.747m |
| Popocatépetl | Mexico | 5.452m |
| Maipo | Chile-Argentina | 5.323m |
| Copiapó | Chile | 5.080m |
| Pichincha | Ecuador | 4.784m |
| Puracé | Colombia | 4.700m |
| Tajumulco | Guatemala | 4.220m |
| Colima | Mexico | 4.886m |
| Fuego | Guatemala | 4.835m |
| Irazú | Costa Rica | 4.432m |
| Lassen Peak | Estados Unidos | 3.181m |
| Reboubt | Alaska | 3.108m |
| Paricutin | Mexico | 2.743m |
| Santa Ana | El Salvador | 2.386m |
| Momotombo | Nicaragua | 1.865m |
| Montagné Pelée | Martinica | 1.397m |
| Antártida | ||
| Nombre del volcán | País | Altura del volcán |
| Erebus | Mar de Ross | 4.023m |
Erupciones célebres son:
La del Vesubio en el año 79, que sepultó con sus cenizas a Pompeya y con sus ríos de lava a Herculano.
La del Krakatoa, en 1883, que se acompañó de un hundimiento de la costa vecina.
La de Montagne Pelée, en 1902, que con sus nubes ardientes destruyó la ciudad de Saint-Pierre y causó más de 25 000 víctimas.
También es curiosa la aparición en el Mediterráneo, entre Sicilia y Pantelaria, de una isla, llamada Julia o Nerita, que desapareció un mes más tarde (1831).
Las Islas Canarias son un conjunto de
islas que se encuentran en el Océano Atlántico. Su formación ha sido a lo
largo de muchísimos años por consecuencia de las erupciones de los numerosos
volcanes que existen en las islas.
Las últimas erupciones fueron en el año 1971.
Las erupciones históricas de las Islas Canarias, son las siguientes:
|
AÑO |
ISLA |
VOLCÁN |
| 1.470-1.492 | La Palma | Tacande |
| 1.585 | La Palma | Tehuya. Destruyó las tierras de labor. |
| 1.492 | Tenerife | Pico Viejo |
| 1.646 | LaPalma | Tigalate. Destruyó algunas casas. |
| 1.677-1.678 | LaPalma | San Antonio. Destruyó tierras de labor. |
| 1.704-1.705 | Tenerife | Siete Fuentes, volcán de Fasnia y volcán de Arafo. |
| 1.706 | Tenerife | Montaña Negra. Arrasó la población de Garachico. |
| 1.712 | LaPalma | El Charco. Destruyó casas y tierras de labor. |
| 1.730-1.736 | Lanzarote | Timanfaya. Destruyó parte de la isla y un gran número de casas. |
| 1.798 | Tenerife | Chaorra o Narices del Teide. |
| 1.824 | Lanzarote | Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón. |
| 1.909 | Tenerife | Chinyero. |
| 1.949 | LaPalma | San Juan, Llano del Banco y Hoyo Negro. |
| 1.971 | LaPalma | Teneguía. |
El volcán más famoso de las Islas Canarias es el Teide. Se encuentra en el centro de la isla de Tenerife.
Su altura es de 3.718 m., lo que la convierte en la cima más alta del territorio español.
El Parque Natural del Teide es un espacio altamente protegido, tanto que no se puede coger ni una piedra.